Aktuelle Förderungen
BMBF | „Einfluss von (dicht-)ionisierender Strahlung auf die immunmodulatorische Wirkung des Komplementsystems: Neue Perspektiven für Gesundheitsschutz und Tumortherapie" PI: Michael Rückert Hosting PI: Udo Gaipl | 06/2024 - 05/2028 |
BMBF | „(Osteo-) Immunologische geschlechts- und altersspezifische Besonderheiten in der Strahlenempfindlichkeit und deren Konsequenzen für Perspektiven im Strahlenschutz“ PI: Lisa Deloch Hosting PI: Udo Gaipl | 07/2023 - 06/2028 |
Bayerische Forschungsstiftung | “MikroHyperTumImmun” – Entwicklung praxisrelevanter mikrowellenbasierter Hyperthermiesysteme zur Verbesserung multimodaler klinischer Konzepte für die Induktion von Antitumor- Immunantworten“ PI: Udo Gaipl | 11/2021 - 10/2024 |
European Commission – EIT Health e.V. | “Clinical translation of FLASHKNiFE, a promising device for ultrahigh dose-rate radiation therapy” PIs: Udo Gaipl, Rainer Fietkau | 03/2022 - 02/2025 |
European Commission
| „Hyperboost - Creation of advanced cancer treatment planning to boost the effect of radiotherapy by combining with hyperthermia, heating the tumor” PIs: Udo Gaipl, Rainer Fietkau | 09/2020 - 08/2024 |
IZKF Erlangen | "cDC1s bei abskopalen Effekten und HHP-Impfstoffen" PI: Michael Rückert Hosting PI: Udo Gaipl | 11/2022 - 05/2025 |
DFG | „FAIR - Fine-Tuners of the PI: Hans-Martin Jäck | 11/2020 - 04/2025 |
BMBF | “Genetische Risiken und entzündungs-hemmende Wirkung von dicht-ionisierender a-Strahlung” PI: Udo Gaipl | 08/2017 - 07/2023 |
DFG | „Einfluss von Radiochemotherapie auf und zugrundeliegende Mechanismen der PD-L1, PD-L2 und EGF-R Expression sowie die Konsequenzen für die Kombination mit Vakzinierung und PD-1 Hemmung“ PI: Anja Derer | 04/2019 - 03/2025 |
Abgeschlossene Förderungen
Bayerische Forschungsstiftung AZ-1261-17 | “Multiskalenuntersuchung der Hyperthermie für neue additive Tumorbehandlungsstrategien – Microthermia“ PI: Udo Gaipl | 08/2017 - 07/2020 |
Astra Zeneca | “Radiotherapy With Double Checkpoint Blockade of Locally Advanced HNSCC: NCT03426657” PI: Universitätsklinikum Erlangen | 04/2018 - 04/2022 |
MSD SHARP & DOHME GmbH | “Radiotherapy With Pembrolizumab in Metastatic HNSCC: NCT03386357” PI: Universitätsklinikum Erlangen | 02/2018 - 12/2022 |
DFG | “Role of dendritic cells and T cells in abscopal tumor responses following radioimmunotherapy” PI: Udo Gaipl | 04/2015 - 09/2019 |
DFG | “Impact of radiation and resulting reactive oxygen species on the immunogenic potential of HPV+ and HPV- head and neck cancer cell” PI: Udo Gaipl
| 10/2016 - 09/2018 |
DFG | “HCMV persistence and reactivation during immunosuppression in therapy of brain tumors and after stem cell transplantation” PIs: Thomas Winkler, Udo Gaipl | 10/2017 - 09/2019 |
European Commission | “Validation in vivo of immune biological indicators of radiation exposure to use for emergency situations, the determination of health effects and molecular epidemiology (VIBRATO)” PI: Udo Gaipl | 12/2015 - 05/2017 |
BMBF Verbundprojekt GREWIS | “Modulation der Entzündung in entzündlichen Mausmodellen und Patienten mit entzündlichen Erkrankungen nach Therapie mit niedrigdosierter Strahlentherapie (LDRT) oder Radonexposition“ PI: Udo Gaipl | 02/2012 - 07/2017 |
European Commission | “Modulation of Inflammation by low and moderate doses of inonising radiation (ModInIr)“ PI: Udo Gaipl | 07/2011 - 12/2015 |
BMBF
| Theranostik-Projekt als Folgeantrag zu “Bestimmung von Tumor- und Immunmarkern in Serum von Tumorpatienten“ PI: Udo Gaipl | 07/2013 - 03/2015 |
DFG | “Interaktion von Therapie-induzierten toten Tumorzellen mit dendritische Zellen – die Rolle bei der Induktion von Antitumorimmunität“ PI: Udo Gaipl | 01/2010 - 03/2015 |
DFG | “Aktivierung von dendritischen Zellen durch norm- und hypofraktionierte Radiotherapie“ PI: Udo Gaipl | 01/2012 - 12/2013 |
DFG | “Induktion von Anti-Tumor Immunität durch ionisierende Strahlung in Kombination mit dem Adjuvans AnnexinA5“ PI: Udo Gaipl | 09/2010 - 08/2013 |
BMBF | “Bestimmung von Tumor- und Immunmarkern in Serum von Tumorpatienten“ PI: Udo Gaipl | 07/2010 - 06/2013 |
Doktor Robert Pfleger-Stiftung | "Niedrig dosierte Strahlentherapie und Entzündung – Anti-inflammatorische Wirkungsmechanismen von niedrig dosierter Bestrahlung“ PIs: Udo Gaipl, Ludwig Keilholz | 10/2009 - 01/2011 |
European Commission
| "Nicht gezielte Effekte von ionisierender Strahlung" PIs: Udo Gaipl, Martin Herrmann | 09/2006 - 08/2010 |
Thomas Wildey Institut | "Beeinflussung von entzündlichen Veränderungen durch niedrig dosierte Strahlentherapie" PIs: Udo Gaipl, Ludwig Keilholz; | 03/2009 - 12/2009 |
IZKF Erlangen | "Die Rolle von Oberflächenveränderungen und der Freisetzung von Gefahrensignalen von sterbenden Zellen bei der Entzündungsreaktion" PIs: Udo Gaipl, Martin Herrmann, Franz Rödel | 10/2004 - 09/2007 |