
Christine Will
Projekt:
Therapiefolgen bei Patienten mit Rektumkarzinom unter Einfluss von familiärer Belastung und exogenen Risikofaktoren.
Publikationen:
Katharina Wittenstein
Projekt:
Lebensqualität von Patienten und Ihren Angehörigen
Publikationen:
Effects of Caregivers on Quality of Life in Radiochemotherapy Patients and Caregivers’ Own Needs; Wittenstein K., Fietkau R. and Distel L.; Poster, Gesellschaft für Biologische Strahlenforschung, Erlangen, 26-28.9.2016 |
Auswirkungen einer Pflegeperson auf die Lebensqualität von Krebspatienten während einer Radiochemotherapie und Verbesserungspotenzial durch Integration der Pflegeperson in die Therapie (2017) Katharina Wittenstein, Rainer Fietkau, Luitpold V. Distel; Poster, Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie, Berlin 15-18.6.2017 |

Dr. Theo Meedt
Projekt:
Entwicklung einer Testbatterie zur neurokognitiven Funktionsprüfung im Rahmen der HIPPO-SPARE Studie
Publikationen:
Katharina Wächter
Projekt:
Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Patienten unter Radiochemotherapie
Publikationen:

Dr. Stephanie Weiss
Projekt:
Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Patienten mit Rektumkarzinom unter neoadjuvanter Radiochemotherapie
Publikationen:
Weiss S, Weiling M, Losensky W, Fietkau R, Distel L, Detection of mental Stress of Patients before, during, and after a neoadjuvant Radiochemotherapy of Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 70-71 | |||
Weiling M, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Distel L, Analysis of the Quality of Life of Patients with Cancer of during simultaneous Radiochemotherapy and later with the Help of the EORTC QLQ-C30. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 71 | |||
Losensky W, Weiss S, Weiling M, Fietkau R, Distel L, Investigation of Functional disorders in Patients after neoadjuvant Therapy for Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 68 | |||
Distel L, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Weiling M. Younger cancer patients are much more affected in quality of life than older patients. Oncol Res Treat 37 (2014) S113 | |||
Distel, L Losensky, W Weiss, S Fietkau, R Weiling, M Elderly Patients are less affected by Chemoradiation than younger Strahlenther Oncol 190 (2014) 141 |
Dr. Wencke Losensky
Projekt:
Erste Untersuchungen zur Lebensqualität bei Patienten mit Rektumkarzinom unter neoadjuvanter Radiochemotherapie
Publikationen:
Weiss S, Weiling M, Losensky W, Fietkau R, Distel L, Detection of mental Stress of Patients before, during, and after a neoadjuvant Radiochemotherapy of Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 70-71 | |||
Weiling M, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Distel L, Analysis of the Quality of Life of Patients with Cancer of during simultaneous Radiochemotherapy and later with the Help of the EORTC QLQ-C30. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 71 | |||
Losensky W, Weiss S, Weiling M, Fietkau R, Distel L, Investigation of Functional disorders in Patients after neoadjuvant Therapy for Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 68 | |||
Distel L, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Weiling M. Younger cancer patients are much more affected in quality of life than older patients. Oncol Res Treat 37 (2014) S113 | |||
Distel, L Losensky, W Weiss, S Fietkau, R Weiling, M Elderly Patients are less affected by Chemoradiation than younger Strahlenther Oncol 190 (2014) 141 |
Dr. Max Weiling
Projekt:
Lebensqualität bei Patienten mit Radiochemotherapie
Publikationen:
Weiss S, Weiling M, Losensky W, Fietkau R, Distel L, Detection of mental Stress of Patients before, during, and after a neoadjuvant Radiochemotherapy of Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 70-71 | |||
Weiling M, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Distel L, Analysis of the Quality of Life of Patients with Cancer of during simultaneous Radiochemotherapy and later with the Help of the EORTC QLQ-C30. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 71 | |||
Losensky W, Weiss S, Weiling M, Fietkau R, Distel L, Investigation of Functional disorders in Patients after neoadjuvant Therapy for Rectal cancer. Strahlenther Onkol, 189 (2013) 68 | |||
Distel L, Losensky W, Weiss S, Fietkau R, Weiling M. Younger cancer patients are much more affected in quality of life than older patients. Oncol Res Treat 37 (2014) S113 | |||
Distel, L Losensky, W Weiss, S Fietkau, R Weiling, M Elderly Patients are less affected by Chemoradiation than younger Strahlenther Oncol 190 (2014) 141 |